Panel Board Watt Meter & Var Meter
Watt Meter Specification
Var Meter Specification
Full Scale Watts Table

Phase
¡¿Wire
1 ¡¿2 3 ¡¿3 3 ¡¿4
P.t.ratio

C.t.ratio
110
220
380
/
110
440
/
110
3300
/
110
18.6600
/
110
22000
/
110
22900
/
110
66000
/
110
0.6KW 2.0KW 1.158KW 1.0KW 1.0KW 1.0KW 1.0KW 0.961KW 1.0KW 2.0KW 2.0KW 4.0KW 1.666KW
1.666KW
5/5 0.6 2 4 4 30 60 200 200 600 2 4 4 100 200
10/5 1.2 4 8 8 60 120 400 400 1200 4 8 8 200 400
15/5 1.8 6 12 12 90 180 600 600 1800 6 12 12 300 600
20/5 2.4 8 16 16 120 240 800 800 2400 8 16 16 400 800
25/5 3.0 10 20 20 150 300 1000 1000 3000 10 20 20 500 1000
30/5 3.6 12 24 24 180 360 1200 1200 3600 12 24 24 600 1200
40/5 4.8 16 32 32 240 480 1600 1600 4800 16 32 32 800 1600
50/5 6.0 20 40 40 300 600 2000 2000 6000 20 40 40 1000 2000
60/5 7.2 24 48 48 360 720 2400 2400 7200 24 48 48 1200 2400
75/5 9.0 30 60 60 450 900 3000 3000 9000 30 60 60 1500 3000
80/5 9.6 32 64 64 480 960 3200 3200 9600 32 64 64 1600 3200
100/5 12.0 40 80 80 600 1200 4000 4000 12MW 40 80 80 2000 4000
120/5 14.4 48 96 96 720 1440 4800 4800 14.4 48 96 96 2400 4800
150/5 18.0 60 120 120 900 1800 6000 6000 18.0 60 120 120 3000 6000
200/5 24.0 80 160 160 1200 2400 8000 8000 24.0 80 260 260 4000 8000
250/5 30.0 100 200 200 1500 3000 10MW 10MW 30.0 100 200 200 5000 10MW
300/5 36.0 120 240 240 1800 3600 12 12 36.0 120 240 240 6000 12
400/5 48.0 160 320 320 2400 4800 16 16 48.0 160 320 320 8000 16
500/5 60.0 200 400 400 3000 6000 20 20 60.0 200 400 400 10MW 20
600/5 72.0 240 480 480 3600 7200 24 24 72.0 240 480 480 12 24
750/5 90.0 300 600 600 4500 9000 30 30 90.0 300 600 600 15 30
800/5 96.0 320 640 640 4800 9600 32 32 96.0 320 640 640 16 32
1000/5 120.0 400 800 800 6000 12MW 40 40 120.0 400 800 800 20 40
1200/5 144.0 480 960 960 7200 14.4 48 48 144.0 480 960 960 24 48
1500/5 180.0 600 1200 1200 9000 18.0 60 60 180.0 600 1200 1200 30 60
2000/5 240.0 800 1600 1600 12MW 24.0 80 80 240.0 800 1600 1600 40 80
2500/5 300.0 1000 2000 2000 15 30.0 100 100 300.0 1000 2000 2000 50 100

  Po:Maximum scale walue of the meter
  Pt:Rating calculaion value of the meter
  Pz:Meter adjustment factor(0.8-1.2)
  Po:Pz¡¿PI
  P(Max. indication value)=Po¡¿C.T ratio¡¿P.T ratio
  (Example) If 3P3W 6600/110V,400/5A
  P=1.0¡¿60¡¿80=4800w